|
Detalhes do produto:
|
| Dimensão: | 90*72*70mm | Corrente máxima de descarga: | 60ka |
|---|---|---|---|
| Corrente de descarga nominal: | 30ka | Tipo de instalação: | DIN Rail 35 mm |
| Polo nenhum: | 3P+NPE | SPD de acordo: | Tipo 2 |
| Tensão nominal: | 230V/400V | Padrão: | IEC/EN 61643-11 |
| Aplicativo: | Sistema CA | Palavra-chave: | proteção contra raios |
| Destacar: | Dispositivo de proteção do Type2 do impulso 60KA,Dispositivo do protetor de impulso 3P+NPE,dispositivo do protetor de impulso de 90*72*70mm |
||
| Parâmetro | BR-60 150 3+1 | BR-60 275 3+1 | BR-60 320 3+1 | BR-60 385 3+1 |
|---|---|---|---|---|
| Classificação do DPS (EN61643-11) | Tipo 2 | Tipo 2 | Tipo 2 | Tipo 2 |
| Classificação do DPS (IEC61643-11) | Classe II | Classe II | Classe II | Classe II |
| Tensão máxima de operação contínua Uc | 150V | 275V | 320V | 385V |
| Tensão máxima de operação contínua [N-PE] Uc | 255V | 255V | 255V | 255V |
| Corrente nominal de descarga (8/20µs) In | 30kA | 30kA | 30kA | 30kA |
| Corrente máxima de descarga (8/20µs) Imax | 60kA | 60kA | 60kA | 60kA |
| Nível de proteção de tensão Up | ≤1.0kV | ≤1.6kV | ≤1.8kV | ≤2.2kV |
| Nível de proteção de tensão 5kA Up | ≤0.5kV | ≤0.6kV | ≤1.0kV | ≤1.2kV |
| Nível de proteção de tensão [N-PE] Up | ≤1.5kV | ≤1.5kV | ≤1.5kV | ≤1.5kV |
| Fusível de backup máximo | 160A gG | 160A gG | 160A gG | 160A gG |
| Tempo de resposta tA | ≤25ns | ≤25ns | ≤25ns | ≤25ns |
| Tempo de resposta [N-PE] tA | ≤100ns | ≤100ns | ≤100ns | ≤100ns |
| Faixa de temperatura de operação | -40°C-80°C | -40°C-80°C | -40°C-80°C | -40°C-80°C |
| Indicação de estado de operação / falha | verde / vermelho | verde / vermelho | verde / vermelho | verde / vermelho |
| Área de seção transversal (Mín.) | 4mm² | 4mm² | 4mm² | 4mm² |
| Área de seção transversal (Máx.) | 35mm² | 35mm² | 35mm² | 35mm² |
| Para montagem em | Trilho Din de 35mm | |||
| Material da carcaça | Termoplástico UL94-V0 | |||
| Grau de proteção | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
Pessoa de Contato: Macy Jin
Telefone: 0577-62605320
Fax: 86-577-61678078