|
Detalhes do produto:
|
| Tensão nominal: | 5V | Corrente de carga nominal: | 0.5A |
|---|---|---|---|
| Perda de inserção: | ≤0,3dB | Nome do produto: | Dispositivo de protecção contra sobretensões |
| Tipo: | Proteção individual | Material: | Liga de alumínio |
| Nível de proteção: | IP20 | Função: | Proteção de iluminação de linha de sinal |
| Tipo de conector: | RJ45 | Tomadas: | 1 porta |
| Destacar: | Prendedor do trovão RJ45,prendedor do trovão 30Mbps,LAN Lightning Thunder Arrester |
||
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Normas de ensaio | IEC 61643-21 |
| Voltagem nominal (Un) | 5V |
| Tensão de funcionamento contínua máxima em corrente contínua (Uc) | 6V |
| Voltagem AC máxima de funcionamento contínuo (Uc) | 4V |
| Corrente nominal (IL) | 0.5A |
| Corrente de impulso de raio (10/350μs) | 0.5kA |
| Corrente nominal de descarga (8/20μs) | 1.5kA |
| Nível de proteção contra tensão [linha-linha] @200A | ≤ 30 V |
| Nível de proteção contra tensão [linha-PG] @1,5kA | ≤ 500 V |
| Tempo de resposta | ≤ 1n |
| Tempo de resposta [linha-PG] | ≤ 100 ns |
| Intervalo de temperatura de funcionamento | -40°C a +80°C |
| Conexão | Soquete RJ45 |
| Largura de banda | 30 Mbps |
| Perda de inserção | ≤ 0,3 dB |
| Material do gabinete | Ligação de alumínio |
| Grau de proteção | Proteção IP20 |
Pessoa de Contato: Macy Jin
Telefone: 0577-62605320
Fax: 86-577-61678078