|
Detalhes do produto:
|
| Uc: | 150V-440V | em: | 20kA |
|---|---|---|---|
| IMAX: | 40kA | TA: | ≤25ns |
| Polo não.: | 2 horas | Palavra-chave: | proteção contra raios |
| Tipo SPD: | Tipo 2, Classe II | Nível de proteção contra tensão: | ≤0,8kV-2,0kV |
| Montagem: | Trilho DIN de 35mm | Material do gabinete: | Termoplástico UL94-V0 |
| Grau de Proteção: | IP20 | Temperatura operacional: | -40 ℃ a 80 ℃ |
| Padrões de teste: | IEC/EN 61643-11 | Projeto: | Modular conectável |
| Fusível alternativo: | 100A gG | Corte transversal: | 4-35mm² |
| Indicação de estado: | verde/vermelho | ||
| Destacar: | Proteção contra sobretensões de alta descarga de 40 kA,Design de trilhos DIN modulares ligáveis,Retentor de ondas de raio de tipo 2 |
||
| Parâmetro | BR-40 150 2P | BR-40 275 2P | BR-40 320 2P | BR-40 385 2P | BR-40 440 2P |
|---|---|---|---|---|---|
| Classificação do DPS (EN61643-11) | Tipo 2 | Tipo 2 | Tipo 2 | Tipo 2 | Tipo 2 |
| Classificação do DPS (IEC61643-11) | Classe II | Classe II | Classe II | Classe II | Classe II |
| Tensão máxima de operação contínua Uc | 150V | 275V | 320V | 385V | 440V |
| Corrente nominal de descarga (8/20µs) In | 20kA | 20kA | 20kA | 20kA | 20kA |
| Corrente máxima de descarga (8/20µs) Imax | 40kA | 40kA | 40kA | 40kA | 40kA |
| Nível de proteção de tensão Up | ≤0.8kV | ≤1.3kV | ≤1.5kV | ≤1.8kV | ≤2.0kV |
| Nível de proteção de tensão 5kA Up | ≤0.6kV | ≤1kV | ≤1.2kV | ≤1.3kV | ≤1.5kV |
| Fusível de backup máximo | 100A gG | 100A gG | 100A gG | 100A gG | 100A gG |
| Tempo de resposta tA | ≤25ns | ≤25ns | ≤25ns | ≤25ns | ≤25ns |
| Faixa de temperatura operacional | -40℃-80℃ | -40℃-80℃ | -40℃-80℃ | -40℃-80℃ | -40℃-80℃ |
| Indicação de estado operacional / falha | verde / vermelho | verde / vermelho | verde / vermelho | verde / vermelho | verde / vermelho |
| Área de seção transversal (Mín.) | 4mm² | 4mm² | 4mm² | 4mm² | 4mm² |
| Área de seção transversal (Máx.) | 35mm² | 35mm² | 35mm² | 35mm² | 35mm² |
| Para montagem em | Trilho Din de 35mm | ||||
| Material da carcaça | Termoplástico UL94-V0 | ||||
| Grau de proteção | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
Pessoa de Contato: Macy Jin
Telefone: 0577-62605320
Fax: 86-577-61678078