|
Detalhes do produto:
|
| Padrões de teste: | IEC 61643-11 / EN61643-11 | Uc: | 150V / 275V/320V/385V/440V |
|---|---|---|---|
| C-N-PE: | 255 V | em: | 20kA |
| IMAX: | 40kA | TA: | ≤25ns |
| Polo não.: | 1P+NPE | Tu: | -40 ℃ ...+80 ℃ |
| Item: | proteção contra raios | Para montar: | Trilho DIN de 35mm |
| Palavra-chave: | proteção contra raios | ||
| Destacar: | Prendedor do impulso de relâmpago,protetor de impulso de 2 polos |
||
| Parâmetro | BR-40 150 1P+NPE | BR-40 275 1P+NPE | BR-40 320 1P+NPE | BR-40 385 1P+NPE | BR-40 440 1P+NPE |
|---|---|---|---|---|---|
| Classificação do DPS (EN61643-11) | Tipo 2 | Tipo 2 | Tipo 2 | Tipo 2 | Tipo 2 |
| Classificação do DPS (IEC61643-11) | Classe II | Classe II | Classe II | Classe II | Classe II |
| Tensão máxima de operação contínua Uc | 150V | 275V | 320V | 385V | 440V |
| Tensão máxima de operação contínua [N-PE] Uc | 255V | 255V | 255V | 255V | 255V |
| Corrente nominal de descarga (8/20μs) In | 20kA | 20kA | 20kA | 20kA | 20kA |
| Corrente máxima de descarga (8/20μs) Imax | 40kA | 40kA | 40kA | 40kA | 40kA |
| Nível de proteção de tensão Up | ≤0.8kV | ≤1.3kV | ≤1.5kV | ≤1.8kV | ≤2.0kV |
| Nível de proteção de tensão 5kA Up | ≤0.6kV | ≤1kV | ≤1.2kV | ≤1.4kV | ≤1.6kV |
| Nível de proteção de tensão [N-PE] Up | ≤1.5kV | ≤1.5kV | ≤1.5kV | ≤1.5kV | ≤1.5kV |
| Capacidade de extinção de corrente subsequente [N-PE] Ifi | 100Arms | 100Arms | 100Arms | 100Arms | 100Arms |
| Fusível de backup máx. | 125A gG | 125A gG | 125A gG | 125A gG | 125A gG |
| Tempo de resposta tA | ≤25ns | ≤25ns | ≤25ns | ≤25ns | ≤25ns |
| Tempo de resposta [N-PE] tA | ≤100ns | ≤100ns | ≤100ns | ≤100ns | ≤100ns |
| Faixa de temperatura de operação | -40℃-80℃ | -40℃-80℃ | -40℃-80℃ | -40℃-80℃ | -40℃-80℃ |
| Estado de operação / indicação de falha | verde / vermelho | verde / vermelho | verde / vermelho | verde / vermelho | verde / vermelho |
| Área da seção transversal (Mín.) | 4mm² | 4mm² | 4mm² | 4mm² | 4mm² |
| Área da seção transversal (Máx.) | 35mm² | 35mm² | 35mm² | 35mm² | 35mm² |
| Para montagem em | Trilho DIN de 35mm | ||||
| Material do invólucro | Termoplástico UL94-V0 | ||||
| Grau de proteção | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Código do Pedido | B8251 | B8253 | B8255 | B8257 | B8370 |
| Código do Pedido (Com sinalização remota) | B8252 | B8254 | B8256 | B8258 | B8371 |
A Wenzhou Britec Electric Co., Ltd. foi fundada em 2003 e é uma fabricante profissional de dispositivos de proteção contra surtos (DPS) com muitos anos de experiência. Fornecemos produtos de qualidade, preços competitivos, entrega rápida e excelente atendimento, buscando ampliar ainda mais a cooperação comercial internacional com base em benefícios mútuos.
Pessoa de Contato: Macy Jin
Telefone: 0577-62605320
Fax: 86-577-61678078